Such Warm Window Double -glazed Windows has a Heat Transfer Coefficent No Worse than 0.5 W/(M2 K), Which is significantly Lower than the Construction Norm in England — 2.0 w/(m2 k).
Such Warm Window Double -glazed Windows has a Heat Transfer Coefficent No Worse than 0.5 W/(M2 K), Which is significantly Lower than the Construction Norm in England — 2.0 w/(m2 k).
| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,24% | |
| 1,15 | +0,15% | |
| 0,12 | +0,24% | |
| 5,49 за 1 000 | –0,20% | |
| 0,03 | +0,30% | |
| 0,62 | +0,01% | |
| 1,15 | +0,15% | |
| 584,03 за 1 000 000 | –0,23% | |
| 0,67 | +0,05% | |
| 230,72 за 1 000 000 | +0,04% | |
| 9,32 за 1 000 | +0,13% | |
| 0,09 | +0,65% | |
| 0,16 | +0,25% | |
| 56 833,21 | –0,20% | |
| 1 665,34 | –0,94% | |
| 0,08 | –0,37% |
Курсы валют в EUR на 18.02.2026
Оставить ответ
Смотреть комментарии