Such Warm Window Double -glazed Windows has a Heat Transfer Coefficent No Worse than 0.5 W/(M2 K), Which is significantly Lower than the Construction Norm in England — 2.0 w/(m2 k).
Such Warm Window Double -glazed Windows has a Heat Transfer Coefficent No Worse than 0.5 W/(M2 K), Which is significantly Lower than the Construction Norm in England — 2.0 w/(m2 k).
| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,86 | +0,05% | |
| 1,15 | –0,11% | |
| 0,12 | +0,26% | |
| 5,47 за 1 000 | +0,04% | |
| 0,03 | –0,39% | |
| 0,62 | –0,16% | |
| 1,15 | –0,11% | |
| 589,14 за 1 000 000 | –0,44% | |
| 0,67 | –0,09% | |
| 229,65 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,51 за 1 000 | –0,14% | |
| 0,08 | –0,29% | |
| 0,16 | +0,11% | |
| 77 181,39 | –1,06% | |
| 2 665,67 | –1,19% | |
| 0,12 | –1,87% |
Курсы валют в EUR на 08.01.2026
Оставить ответ
Смотреть комментарии