Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,88 | 0,00% |
![]() | 1,17 | 0,00% |
![]() | 0,12 | 0,00% |
![]() | 6,18 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,03 | 0,00% |
![]() | 0,64 | 0,00% |
![]() | 1,17 | 0,00% |
![]() | 619,94 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 0,67 | 0,00% |
![]() | 204,36 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | 0,00% |
![]() | 0,08 | 0,00% |
![]() | 0,15 | 0,00% |
![]() | 74 312,06 | –0,32% |
![]() | 1 400,72 | +0,72% |
![]() | 0,14 | +1,60% |
Курсы валют в EUR на 18.04.2025