Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,93 | +0,02% |
![]() | 1,16 | 0,00% |
![]() | 0,13 | +0,02% |
![]() | 6,70 за 1 000 | +0,05% |
![]() | 0,03 | +0,06% |
![]() | 0,69 | –0,02% |
![]() | 1,16 | 0,00% |
![]() | 717,71 за 1 000 000 | +0,02% |
![]() | 0,69 | +0,01% |
![]() | 214,94 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | +0,02% |
![]() | 0,08 | 0,00% |
![]() | 0,19 | +0,02% |
![]() | 24 047,62 | +0,17% |
![]() | 1 691,61 | +0,26% |
![]() | 0,06 | +0,17% |
Курсы валют в EUR на 06.06.2023