Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,97 | +0,03% |
![]() | 1,20 | +0,05% |
![]() | 0,13 | +0,03% |
![]() | 6,40 за 1 000 | +0,09% |
![]() | 0,03 | –0,09% |
![]() | 0,68 | +0,03% |
![]() | 1,20 | +0,05% |
![]() | 665,34 за 1 000 000 | +0,03% |
![]() | 0,72 | +0,04% |
![]() | 233,10 за 1 000 000 | +0,03% |
![]() | 0,01 | +0,19% |
![]() | 0,09 | +0,03% |
![]() | 0,17 | +0,05% |
![]() | 92 791,46 | –0,23% |
![]() | 2 521,33 | +0,73% |
![]() | 0,24 | +2,29% |
Курсы валют в EUR на 08.02.2025