| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,13% | |
| 1,16 | +0,04% | |
| 0,12 | –0,10% | |
| 5,40 за 1 000 | –0,55% | |
| 0,03 | +0,21% | |
| 0,62 | –0,11% | |
| 1,16 | +0,04% | |
| 582,20 за 1 000 000 | –0,40% | |
| 0,67 | –0,13% | |
| 233,75 за 1 000 000 | +0,01% | |
| 9,36 за 1 000 | –0,04% | |
| 0,09 | –0,21% | |
| 0,16 | –0,15% | |
| 64 587,29 | +1,01% | |
| 1 926,94 | +1,96% | |
| 0,09 | +1,83% |
Курсы валют в EUR на 04.02.2026