| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,04% | |
| 1,14 | –0,02% | |
| 0,12 | –0,04% | |
| 5,49 за 1 000 | +0,28% | |
| 0,03 | +0,40% | |
| 0,62 | –0,13% | |
| 1,14 | –0,02% | |
| 586,87 за 1 000 000 | +0,07% | |
| 0,67 | +0,04% | |
| 229,38 за 1 000 000 | –0,19% | |
| 9,31 за 1 000 | –0,33% | |
| 0,09 | –0,09% | |
| 0,16 | +0,28% | |
| 54 814,52 | –4,66% | |
| 1 577,02 | –5,35% | |
| 0,08 | –2,25% |
Курсы валют в EUR на 23.02.2026