| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,04% | |
| 1,16 | 0,00% | |
| 0,12 | –0,01% | |
| 5,40 за 1 000 | –0,01% | |
| 0,03 | +0,04% | |
| 0,62 | 0,00% | |
| 1,16 | 0,00% | |
| 579,89 за 1 000 000 | +0,04% | |
| 0,67 | –0,02% | |
| 232,34 за 1 000 000 | –0,02% | |
| 9,37 за 1 000 | 0,00% | |
| 0,09 | +0,02% | |
| 0,16 | +0,03% | |
| 62 170,34 | +0,04% | |
| 1 818,05 | +0,04% | |
| 0,09 | +0,04% |
Курсы валют в EUR на 05.02.2026