| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,11% | |
| 1,16 | –0,20% | |
| 0,12 | +0,06% | |
| 5,40 за 1 000 | –0,63% | |
| 0,03 | –0,04% | |
| 0,62 | –0,09% | |
| 1,16 | –0,20% | |
| 580,23 за 1 000 000 | –0,74% | |
| 0,67 | –0,08% | |
| 232,39 за 1 000 000 | –0,58% | |
| 9,37 за 1 000 | +0,11% | |
| 0,09 | –0,43% | |
| 0,16 | +0,02% | |
| 62 158,38 | –2,86% | |
| 1 817,70 | –3,93% | |
| 0,09 | –2,58% |
Курсы валют в EUR на 04.02.2026