| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,07% | |
| 1,16 | –0,15% | |
| 0,12 | +0,02% | |
| 5,40 за 1 000 | –0,61% | |
| 0,03 | –0,03% | |
| 0,62 | –0,14% | |
| 1,16 | –0,15% | |
| 580,09 за 1 000 000 | –0,77% | |
| 0,67 | –0,10% | |
| 232,36 за 1 000 000 | –0,59% | |
| 9,36 за 1 000 | +0,07% | |
| 0,09 | –0,47% | |
| 0,16 | –0,15% | |
| 62 131,31 | –2,90% | |
| 1 816,91 | –3,97% | |
| 0,09 | –2,63% |
Курсы валют в EUR на 04.02.2026