Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,94 | –0,28% |
![]() | 1,15 | –0,04% |
![]() | 0,13 | –0,13% |
![]() | 6,31 за 1 000 | –0,31% |
![]() | 0,03 | –0,80% |
![]() | 0,70 | –0,15% |
![]() | 1,15 | –0,04% |
![]() | 699,05 за 1 000 000 | –0,14% |
![]() | 0,69 | –0,39% |
![]() | 232,03 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | –0,33% |
![]() | 0,09 | +0,10% |
![]() | 0,19 | –0,44% |
![]() | 26 539,20 | +0,19% |
![]() | 1 627,82 | –0,92% |
![]() | 0,06 | –0,55% |
Курсы валют в EUR на 02.10.2023