| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,03% | |
| 1,16 | +0,14% | |
| 0,12 | –0,03% | |
| 5,40 за 1 000 | –0,54% | |
| 0,03 | +0,16% | |
| 0,62 | –0,04% | |
| 1,16 | +0,14% | |
| 581,45 за 1 000 000 | –0,53% | |
| 0,67 | –0,07% | |
| 233,79 за 1 000 000 | +0,03% | |
| 9,36 за 1 000 | +0,05% | |
| 0,09 | –0,25% | |
| 0,16 | –0,18% | |
| 64 308,17 | +0,58% | |
| 1 910,22 | +1,11% | |
| 0,09 | +1,39% |
Курсы валют в EUR на 04.02.2026