| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,07% | |
| 1,14 | +0,06% | |
| 0,12 | +0,07% | |
| 5,49 за 1 000 | +0,21% | |
| 0,03 | +0,43% | |
| 0,62 | –0,07% | |
| 1,14 | +0,06% | |
| 587,49 за 1 000 000 | +0,17% | |
| 0,67 | +0,13% | |
| 229,80 за 1 000 000 | –0,01% | |
| 9,32 за 1 000 | –0,24% | |
| 0,09 | –0,16% | |
| 0,16 | +0,16% | |
| 54 772,73 | –4,74% | |
| 1 580,25 | –5,13% | |
| 0,08 | –2,58% |
Курсы валют в EUR на 23.02.2026