| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,06% | |
| 1,16 | +0,06% | |
| 0,12 | +0,07% | |
| 5,44 за 1 000 | –0,26% | |
| 0,03 | +0,09% | |
| 0,62 | +0,12% | |
| 1,16 | +0,06% | |
| 585,15 за 1 000 000 | +0,28% | |
| 0,67 | +0,07% | |
| 233,79 за 1 000 000 | +2,05% | |
| 9,40 за 1 000 | –0,11% | |
| 0,09 | +0,16% | |
| 0,16 | +0,40% | |
| 66 336,51 | –0,62% | |
| 1 950,26 | –2,16% | |
| 0,09 | –0,65% |
Курсы валют в EUR на 03.02.2026