| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,02% | |
| 1,14 | –0,01% | |
| 0,12 | +0,02% | |
| 5,48 за 1 000 | +0,20% | |
| 0,03 | +0,44% | |
| 0,62 | –0,11% | |
| 1,14 | –0,01% | |
| 587,07 за 1 000 000 | +0,10% | |
| 0,67 | +0,06% | |
| 229,79 за 1 000 000 | –0,01% | |
| 9,32 за 1 000 | –0,28% | |
| 0,09 | –0,07% | |
| 0,16 | +0,20% | |
| 54 562,38 | –5,14% | |
| 1 575,36 | –5,46% | |
| 0,08 | –2,91% |
Курсы валют в EUR на 23.02.2026