| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,02% | |
| 1,16 | –0,05% | |
| 0,12 | +0,15% | |
| 5,44 за 1 000 | –0,21% | |
| 0,03 | +0,04% | |
| 0,62 | +0,02% | |
| 1,16 | –0,05% | |
| 584,99 за 1 000 000 | +0,26% | |
| 0,67 | +0,12% | |
| 229,02 за 1 000 000 | +0,01% | |
| 9,40 за 1 000 | –0,07% | |
| 0,09 | +0,09% | |
| 0,16 | 0,00% | |
| 66 188,76 | –0,85% | |
| 1 934,04 | –3,01% | |
| 0,09 | –1,57% |
Курсы валют в EUR на 03.02.2026