Estás interesado en los bienes al por mayor? En nuestro sitio, encontrará compañías mayoristas, la base de datos de proveedores y fabricantes, así como la información que le interesa.
Estás interesado en los bienes al por mayor? En nuestro sitio, encontrará compañías mayoristas, la base de datos de proveedores y fabricantes, así como la información que le interesa.
| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,86 | –0,07% | |
| 1,16 | –0,06% | |
| 0,13 | –0,13% | |
| 5,38 за 1 000 | –0,10% | |
| 0,03 | +0,13% | |
| 0,62 | –0,16% | |
| 1,16 | –0,06% | |
| 561,67 за 1 000 000 | –0,15% | |
| 0,67 | –0,13% | |
| 241,18 за 1 000 000 | +0,29% | |
| 8,97 за 1 000 | +0,07% | |
| 0,09 | –0,18% | |
| 0,17 | +0,22% | |
| 54 438,60 | –2,75% | |
| 1 515,57 | –3,91% | |
| 0,08 | –5,63% |
Курсы валют в EUR на 04.06.2026
Оставить ответ
Смотреть комментарии