— Dispositivos de iluminación de jardín, linternas de suelo, sistemas de iluminación;
— Componentes para los sistemas de iluminación de diferentes destinos.
— Dispositivos de iluminación de jardín, linternas de suelo, sistemas de iluminación;
— Componentes para los sistemas de iluminación de diferentes destinos.
| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,09% | |
| 1,15 | +0,19% | |
| 0,12 | –0,10% | |
| 5,40 за 1 000 | –0,04% | |
| 0,03 | +0,45% | |
| 0,62 | +0,04% | |
| 1,15 | +0,19% | |
| 578,03 за 1 000 000 | +0,23% | |
| 0,67 | 0,00% | |
| 232,83 за 1 000 000 | +0,01% | |
| 9,35 за 1 000 | –0,47% | |
| 0,09 | +0,55% | |
| 0,16 | –0,49% | |
| 55 841,59 | +2,82% | |
| 1 631,27 | +2,58% | |
| 0,08 | +4,14% |
Курсы валют в EUR на 06.02.2026
Оставить ответ
Смотреть комментарии