If you do not depend on you the possibility of a point, complement this item with your conditions.
Make all documents and fill out in the state language.
If you do not depend on you the possibility of a point, complement this item with your conditions.
Make all documents and fill out in the state language.
| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,06% | |
| 1,14 | +0,06% | |
| 0,12 | +0,06% | |
| 5,48 за 1 000 | +0,06% | |
| 0,03 | +0,06% | |
| 0,62 | +0,05% | |
| 1,14 | +0,06% | |
| 586,91 за 1 000 000 | +0,01% | |
| 0,67 | +0,07% | |
| 230,04 за 1 000 000 | +0,06% | |
| 9,36 за 1 000 | +0,06% | |
| 0,09 | +0,06% | |
| 0,16 | +0,06% | |
| 57 782,49 | +0,15% | |
| 1 677,76 | +0,37% | |
| 0,08 | –0,23% |
Курсы валют в EUR на 21.02.2026
Оставить ответ
Смотреть комментарии