Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,88 | –0,15% |
![]() | 1,16 | +0,69% |
![]() | 0,12 | –0,43% |
![]() | 6,16 за 1 000 | +0,26% |
![]() | 0,03 | –0,19% |
![]() | 0,63 | –0,12% |
![]() | 1,16 | +0,69% |
![]() | 619,69 за 1 000 000 | –0,13% |
![]() | 0,67 | +0,20% |
![]() | 205,49 за 1 000 000 | +0,96% |
![]() | 0,01 | –0,20% |
![]() | 0,08 | +0,91% |
![]() | 0,15 | +0,13% |
![]() | 74 683,14 | +1,50% |
![]() | 1 437,26 | +2,51% |
![]() | 0,14 | –1,86% |
Курсы валют в EUR на 14.04.2025