Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,88 | +0,03% |
![]() | 1,17 | +0,03% |
![]() | 0,12 | +0,03% |
![]() | 6,10 за 1 000 | +0,03% |
![]() | 0,03 | +0,03% |
![]() | 0,63 | +0,03% |
![]() | 1,17 | +0,03% |
![]() | 609,79 за 1 000 000 | +0,03% |
![]() | 0,67 | +0,04% |
![]() | 206,14 за 1 000 000 | +0,03% |
![]() | 0,01 | +0,04% |
![]() | 0,08 | +0,03% |
![]() | 0,15 | +0,02% |
![]() | 82 696,38 | –0,65% |
![]() | 1 573,36 | –0,12% |
![]() | 0,16 | –0,13% |
Курсы валют в EUR на 26.04.2025