Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
USD | 0,97 | +0,18% |
GBP | 1,19 | –0,28% |
CNY | 0,13 | +0,17% |
JPY | 6,14 за 1 000 | +0,29% |
THB | 0,03 | +0,38% |
CAD | 0,67 | +0,06% |
GBP | 1,19 | –0,28% |
KRW | 665,24 за 1 000 000 | +0,08% |
SGD | 0,71 | +0,14% |
COP | 224,33 за 1 000 000 | +0,22% |
INR | 0,01 | +0,20% |
NOK | 0,09 | +0,19% |
BRL | 0,16 | +1,30% |
BTC | 89 435,23 | –3,22% |
ETH | 3 114,73 | –3,70% |
DOGE | 0,31 | –7,99% |
Курсы валют в EUR на 09.01.2025