Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
USD | 0,97 | +0,06% |
GBP | 1,19 | –0,08% |
CNY | 0,13 | +0,06% |
JPY | 6,13 за 1 000 | –0,09% |
THB | 0,03 | –0,20% |
CAD | 0,67 | –0,04% |
GBP | 1,19 | –0,08% |
KRW | 664,06 за 1 000 000 | –0,19% |
SGD | 0,71 | +0,02% |
COP | 224,45 за 1 000 000 | –0,01% |
INR | 0,01 | +0,09% |
NOK | 0,09 | –0,05% |
BRL | 0,16 | +0,07% |
BTC | 91 122,46 | +1,47% |
ETH | 3 159,03 | +0,89% |
DOGE | 0,32 | +1,82% |
Курсы валют в EUR на 10.01.2025