Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,89 | –0,06% |
![]() | 1,19 | –0,01% |
![]() | 0,12 | –0,16% |
![]() | 6,14 за 1 000 | +0,07% |
![]() | 0,03 | +0,02% |
![]() | 0,64 | –0,10% |
![]() | 1,19 | –0,01% |
![]() | 638,49 за 1 000 000 | –0,32% |
![]() | 0,69 | –0,03% |
![]() | 212,26 за 1 000 000 | –0,02% |
![]() | 0,01 | –0,15% |
![]() | 0,09 | –0,05% |
![]() | 0,16 | –0,08% |
![]() | 94 488,20 | +0,55% |
![]() | 2 287,40 | +2,56% |
![]() | 0,20 | +1,53% |
Курсы валют в EUR на 20.05.2025