Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,88 | +0,16% |
![]() | 1,17 | –0,05% |
![]() | 0,12 | +0,16% |
![]() | 6,11 за 1 000 | –0,73% |
![]() | 0,03 | –0,38% |
![]() | 0,63 | +0,12% |
![]() | 1,17 | –0,05% |
![]() | 610,45 за 1 000 000 | –0,53% |
![]() | 0,67 | –0,11% |
![]() | 206,46 за 1 000 000 | +1,15% |
![]() | 0,01 | –0,01% |
![]() | 0,08 | +0,04% |
![]() | 0,15 | +0,22% |
![]() | 84 040,93 | +2,31% |
![]() | 1 589,55 | +2,73% |
![]() | 0,16 | +3,50% |
Курсы валют в EUR на 25.04.2025