Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,97 | +0,03% |
![]() | 1,20 | +0,01% |
![]() | 0,13 | +0,03% |
![]() | 6,40 за 1 000 | +0,09% |
![]() | 0,03 | –0,09% |
![]() | 0,68 | +0,03% |
![]() | 1,20 | +0,01% |
![]() | 665,34 за 1 000 000 | +0,03% |
![]() | 0,72 | +0,04% |
![]() | 233,10 за 1 000 000 | +0,03% |
![]() | 0,01 | +0,19% |
![]() | 0,09 | +0,03% |
![]() | 0,17 | +0,05% |
![]() | 93 174,34 | +0,18% |
![]() | 2 537,95 | +1,38% |
![]() | 0,24 | +2,81% |
Курсы валют в EUR на 08.02.2025