Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,98 | –0,10% |
![]() | 1,19 | +0,01% |
![]() | 0,14 | +0,03% |
![]() | 7,29 за 1 000 | –0,47% |
![]() | 0,03 | –0,13% |
![]() | 0,76 | –0,31% |
![]() | 1,19 | +0,01% |
![]() | 747,63 за 1 000 000 | –0,32% |
![]() | 0,71 | –0,32% |
![]() | 237,07 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | –0,44% |
![]() | 0,10 | –0,28% |
![]() | 0,19 | –0,11% |
![]() | 23 402,08 | –0,39% |
![]() | 1 855,63 | +0,60% |
![]() | 0,08 | –2,14% |
Курсы валют в EUR на 17.08.2022