Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,90 | 0,00% |
![]() | 1,19 | 0,00% |
![]() | 0,12 | 0,00% |
![]() | 6,15 за 1 000 | 0,00% |
![]() | 0,03 | 0,00% |
![]() | 0,64 | 0,00% |
![]() | 1,19 | 0,00% |
![]() | 640,32 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 0,69 | 0,00% |
![]() | 212,58 за 1 000 000 | 0,00% |
![]() | 0,01 | +0,10% |
![]() | 0,09 | 0,00% |
![]() | 0,16 | 0,00% |
![]() | 93 833,57 | +1,52% |
![]() | 2 270,69 | +2,82% |
![]() | 0,20 | +5,64% |
Курсы валют в EUR на 18.05.2025