Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
![]() | 0,95 | +0,57% |
![]() | 1,16 | +0,12% |
![]() | 0,13 | +0,72% |
![]() | 6,36 за 1 000 | +0,42% |
![]() | 0,03 | –0,41% |
![]() | 0,70 | –0,07% |
![]() | 1,16 | +0,12% |
![]() | 701,04 за 1 000 000 | +0,14% |
![]() | 0,69 | +0,12% |
![]() | 232,69 за 1 000 000 | +0,28% |
![]() | 0,01 | +0,45% |
![]() | 0,09 | –0,47% |
![]() | 0,19 | –0,21% |
![]() | 26 702,15 | +0,80% |
![]() | 1 610,75 | –1,99% |
![]() | 0,06 | –0,71% |
Курсы валют в EUR на 02.10.2023