| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,08% | |
| 1,16 | –0,25% | |
| 0,12 | +0,06% | |
| 5,40 за 1 000 | –0,61% | |
| 0,03 | –0,05% | |
| 0,62 | –0,11% | |
| 1,16 | –0,25% | |
| 579,22 за 1 000 000 | –0,92% | |
| 0,67 | –0,10% | |
| 232,81 за 1 000 000 | –0,40% | |
| 9,37 за 1 000 | +0,10% | |
| 0,09 | –0,40% | |
| 0,16 | +0,06% | |
| 62 136,37 | –2,89% | |
| 1 817,06 | –3,96% | |
| 0,09 | –2,62% |
Курсы валют в EUR на 04.02.2026