| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,87 | +0,51% | |
| 1,15 | –0,17% | |
| 0,13 | +0,23% | |
| 5,43 за 1 000 | –0,10% | |
| 0,03 | +0,40% | |
| 0,62 | +0,26% | |
| 1,15 | –0,17% | |
| 572,59 за 1 000 000 | +0,42% | |
| 0,67 | +0,23% | |
| 234,62 за 1 000 000 | +0,02% | |
| 9,34 за 1 000 | +0,29% | |
| 0,09 | +0,20% | |
| 0,17 | +0,52% | |
| 58 006,33 | –1,31% | |
| 1 782,37 | –3,54% | |
| 0,08 | –1,98% |
Курсы валют в EUR на 02.04.2026