| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,87 | –0,02% | |
| 1,15 | +0,07% | |
| 0,13 | +0,08% | |
| 5,43 за 1 000 | –0,06% | |
| 0,03 | +0,11% | |
| 0,62 | –0,03% | |
| 1,15 | +0,07% | |
| 574,49 за 1 000 000 | +0,12% | |
| 0,67 | –0,02% | |
| 237,95 за 1 000 000 | +0,40% | |
| 9,35 за 1 000 | +0,30% | |
| 0,09 | 0,00% | |
| 0,17 | –0,02% | |
| 58 075,20 | +0,04% | |
| 1 789,27 | +0,21% | |
| 0,08 | +0,74% |
Курсы валют в EUR на 03.04.2026