| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,02% | |
| 1,15 | 0,00% | |
| 0,12 | +0,02% | |
| 5,37 за 1 000 | –0,04% | |
| 0,03 | –0,01% | |
| 0,62 | +0,03% | |
| 1,15 | 0,00% | |
| 580,99 за 1 000 000 | +0,02% | |
| 0,66 | +0,05% | |
| 232,52 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,29 за 1 000 | +0,02% | |
| 0,09 | +0,08% | |
| 0,16 | +0,05% | |
| 76 110,61 | +0,25% | |
| 2 509,20 | +0,06% | |
| 0,11 | +0,12% |
Курсы валют в EUR на 23.01.2026