| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,07% | |
| 1,15 | +0,02% | |
| 0,12 | +0,07% | |
| 5,37 за 1 000 | –0,01% | |
| 0,03 | –0,03% | |
| 0,62 | +0,05% | |
| 1,15 | +0,02% | |
| 579,89 за 1 000 000 | –0,17% | |
| 0,66 | +0,09% | |
| 232,53 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,29 за 1 000 | +0,04% | |
| 0,09 | +0,14% | |
| 0,16 | +0,09% | |
| 76 186,29 | +0,35% | |
| 2 511,93 | +0,17% | |
| 0,11 | +0,22% |
Курсы валют в EUR на 23.01.2026