| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,06% | |
| 1,15 | +0,02% | |
| 0,12 | +0,20% | |
| 5,36 за 1 000 | –0,09% | |
| 0,03 | –0,33% | |
| 0,62 | +0,05% | |
| 1,15 | +0,02% | |
| 579,72 за 1 000 000 | –0,20% | |
| 0,66 | +0,10% | |
| 232,52 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,29 за 1 000 | +0,02% | |
| 0,09 | +0,16% | |
| 0,16 | +0,08% | |
| 76 458,79 | +0,70% | |
| 2 523,80 | +0,64% | |
| 0,11 | +0,87% |
Курсы валют в EUR на 23.01.2026