Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
USD | 0,97 | +0,09% |
GBP | 1,20 | –0,15% |
CNY | 0,13 | +0,09% |
JPY | 6,14 за 1 000 | +0,33% |
THB | 0,03 | +0,01% |
CAD | 0,67 | +0,08% |
GBP | 1,20 | –0,15% |
KRW | 665,48 за 1 000 000 | +0,12% |
SGD | 0,71 | +0,05% |
COP | 223,84 за 1 000 000 | 0,00% |
INR | 0,01 | +0,08% |
NOK | 0,08 | –0,15% |
BRL | 0,16 | +0,09% |
BTC | 91 550,23 | –0,83% |
ETH | 3 238,82 | +0,28% |
DOGE | 0,33 | –0,88% |
Курсы валют в EUR на 09.01.2025