Валюты | Ставка | Изменение % |
---|---|---|
USD | 0,97 | +0,19% |
GBP | 1,19 | –0,31% |
CNY | 0,13 | +0,18% |
JPY | 6,15 за 1 000 | +0,40% |
THB | 0,03 | +0,33% |
CAD | 0,67 | +0,04% |
GBP | 1,19 | –0,31% |
KRW | 664,79 за 1 000 000 | +0,01% |
SGD | 0,71 | +0,09% |
COP | 224,70 за 1 000 000 | +0,38% |
INR | 0,01 | +0,23% |
NOK | 0,09 | +0,11% |
BRL | 0,16 | +0,75% |
BTC | 91 464,23 | –0,93% |
ETH | 3 221,57 | –0,26% |
DOGE | 0,32 | –3,07% |
Курсы валют в EUR на 09.01.2025