| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,09% | |
| 1,16 | –0,21% | |
| 0,12 | +0,09% | |
| 5,40 за 1 000 | –0,59% | |
| 0,03 | –0,07% | |
| 0,62 | –0,11% | |
| 1,16 | –0,21% | |
| 579,67 за 1 000 000 | –0,84% | |
| 0,67 | –0,06% | |
| 232,39 за 1 000 000 | –0,58% | |
| 9,37 за 1 000 | +0,11% | |
| 0,09 | –0,40% | |
| 0,16 | +0,08% | |
| 62 146,28 | –2,88% | |
| 1 817,35 | –3,95% | |
| 0,09 | –2,60% |
Курсы валют в EUR на 04.02.2026