| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,89 | 0,00% | |
| 1,20 | +0,01% | |
| 0,13 | +0,01% | |
| 5,68 за 1 000 | +0,01% | |
| 0,03 | 0,00% | |
| 0,64 | 0,00% | |
| 1,20 | +0,01% | |
| 669,58 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 0,70 | 0,00% | |
| 282,06 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,41 за 1 000 | 0,00% | |
| 0,10 | 0,00% | |
| 0,17 | 0,00% | |
| 69 606,92 | 0,00% | |
| 2 022,95 | 0,00% | |
| 0,07 | 0,00% |
Курсы валют в EUR на 02.11.2026