| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,89 | +0,03% | |
| 1,18 | 0,00% | |
| 0,13 | +0,04% | |
| 5,64 за 1 000 | –0,21% | |
| 0,03 | +0,37% | |
| 0,63 | –0,01% | |
| 1,18 | 0,00% | |
| 665,36 за 1 000 000 | +0,18% | |
| 0,70 | +0,07% | |
| 277,60 за 1 000 000 | +0,47% | |
| 9,23 за 1 000 | +0,16% | |
| 0,09 | +0,06% | |
| 0,18 | +0,11% | |
| 74 165,29 | +1,68% | |
| 2 231,90 | +1,27% | |
| 0,08 | +0,63% |
Курсы валют в EUR на 09.10.2026