| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,89 | +0,17% | |
| 1,18 | +0,14% | |
| 0,13 | +0,18% | |
| 5,64 за 1 000 | –0,13% | |
| 0,03 | +0,49% | |
| 0,63 | –0,19% | |
| 1,18 | +0,14% | |
| 665,98 за 1 000 000 | +0,27% | |
| 0,70 | +0,13% | |
| 277,59 за 1 000 000 | +0,47% | |
| 9,24 за 1 000 | +0,27% | |
| 0,09 | +0,04% | |
| 0,18 | +0,75% | |
| 73 809,46 | +1,21% | |
| 2 219,06 | +0,70% | |
| 0,08 | +0,30% |
Курсы валют в EUR на 09.10.2026