| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,89 | +0,15% | |
| 1,18 | +0,11% | |
| 0,13 | +0,16% | |
| 5,64 за 1 000 | –0,19% | |
| 0,03 | +0,40% | |
| 0,63 | –0,21% | |
| 1,18 | +0,11% | |
| 665,64 за 1 000 000 | +0,22% | |
| 0,70 | +0,08% | |
| 278,44 за 1 000 000 | +0,77% | |
| 9,23 за 1 000 | +0,22% | |
| 0,09 | +0,09% | |
| 0,18 | +0,76% | |
| 74 176,78 | +1,70% | |
| 2 226,15 | +1,01% | |
| 0,08 | +0,51% |
Курсы валют в EUR на 09.10.2026