| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,89 | +0,20% | |
| 1,18 | +0,18% | |
| 0,13 | +0,21% | |
| 5,64 за 1 000 | –0,07% | |
| 0,03 | +0,47% | |
| 0,63 | –0,16% | |
| 1,18 | +0,18% | |
| 666,13 за 1 000 000 | +0,29% | |
| 0,70 | +0,15% | |
| 278,61 за 1 000 000 | +0,83% | |
| 9,23 за 1 000 | +0,24% | |
| 0,09 | +0,16% | |
| 0,18 | +0,83% | |
| 73 907,66 | +1,34% | |
| 2 224,87 | +0,96% | |
| 0,08 | +0,61% |
Курсы валют в EUR на 09.10.2026