| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,89 | +0,14% | |
| 1,18 | +0,17% | |
| 0,13 | +0,15% | |
| 5,64 за 1 000 | –0,10% | |
| 0,03 | +0,44% | |
| 0,63 | –0,18% | |
| 1,18 | +0,17% | |
| 665,45 за 1 000 000 | +0,19% | |
| 0,70 | +0,11% | |
| 278,60 за 1 000 000 | +0,83% | |
| 9,23 за 1 000 | +0,18% | |
| 0,09 | +0,15% | |
| 0,18 | +0,74% | |
| 73 831,33 | +1,24% | |
| 2 220,41 | +0,76% | |
| 0,08 | +0,74% |
Курсы валют в EUR на 09.10.2026