| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,29% | |
| 1,15 | +0,25% | |
| 0,12 | –0,31% | |
| 5,38 за 1 000 | –0,41% | |
| 0,03 | +0,65% | |
| 0,62 | –0,09% | |
| 1,15 | +0,25% | |
| 578,25 за 1 000 000 | +0,27% | |
| 0,67 | –0,05% | |
| 228,58 за 1 000 000 | –1,86% | |
| 9,35 за 1 000 | –0,56% | |
| 0,09 | +0,83% | |
| 0,16 | +0,74% | |
| 59 477,01 | +8,76% | |
| 1 736,54 | +8,49% | |
| 0,08 | +8,87% |
Курсы валют в EUR на 06.02.2026