| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,84 | –0,10% | |
| 1,15 | –0,11% | |
| 0,12 | –0,11% | |
| 5,44 за 1 000 | +0,07% | |
| 0,03 | –0,34% | |
| 0,62 | –0,37% | |
| 1,15 | –0,11% | |
| 577,80 за 1 000 000 | –0,66% | |
| 0,66 | –0,08% | |
| 229,87 за 1 000 000 | +0,02% | |
| 9,19 за 1 000 | –0,07% | |
| 0,09 | –0,44% | |
| 0,16 | –0,37% | |
| 64 176,29 | –1,57% | |
| 1 883,55 | –3,94% | |
| 0,09 | –1,70% |
Курсы валют в EUR на 02.02.2026