| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,84 | –0,10% | |
| 1,15 | –0,12% | |
| 0,12 | –0,11% | |
| 5,44 за 1 000 | +0,16% | |
| 0,03 | –0,32% | |
| 0,62 | –0,34% | |
| 1,15 | –0,12% | |
| 577,89 за 1 000 000 | –0,64% | |
| 0,66 | –0,09% | |
| 229,86 за 1 000 000 | +0,01% | |
| 9,19 за 1 000 | –0,09% | |
| 0,09 | –0,45% | |
| 0,16 | –0,57% | |
| 63 878,82 | –2,05% | |
| 1 887,21 | –3,74% | |
| 0,09 | –1,44% |
Курсы валют в EUR на 02.02.2026