| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,84 | –0,02% | |
| 1,15 | –0,06% | |
| 0,12 | –0,03% | |
| 5,45 за 1 000 | +0,20% | |
| 0,03 | –0,30% | |
| 0,62 | –0,32% | |
| 1,15 | –0,06% | |
| 578,34 за 1 000 000 | –0,56% | |
| 0,66 | –0,02% | |
| 229,86 за 1 000 000 | +0,01% | |
| 9,21 за 1 000 | +0,10% | |
| 0,09 | –0,38% | |
| 0,16 | –0,12% | |
| 64 635,57 | –0,85% | |
| 1 881,20 | –4,07% | |
| 0,09 | –1,70% |
Курсы валют в EUR на 02.02.2026