| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,84 | –0,02% | |
| 1,15 | –0,09% | |
| 0,12 | –0,01% | |
| 5,46 за 1 000 | +0,39% | |
| 0,03 | –0,60% | |
| 0,62 | –0,37% | |
| 1,15 | –0,09% | |
| 577,18 за 1 000 000 | –0,77% | |
| 0,66 | –0,01% | |
| 229,85 за 1 000 000 | +0,01% | |
| 9,22 за 1 000 | +0,19% | |
| 0,09 | –0,76% | |
| 0,16 | –0,83% | |
| 64 418,82 | –1,19% | |
| 1 873,70 | –4,49% | |
| 0,09 | –1,86% |
Курсы валют в EUR на 02.02.2026