| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,84 | –0,11% | |
| 1,15 | 0,00% | |
| 0,12 | –0,01% | |
| 5,45 за 1 000 | +0,20% | |
| 0,03 | –0,20% | |
| 0,62 | –0,27% | |
| 1,15 | 0,00% | |
| 581,31 за 1 000 000 | –0,05% | |
| 0,66 | +0,02% | |
| 229,88 за 1 000 000 | +0,02% | |
| 9,21 за 1 000 | +0,11% | |
| 0,09 | –0,43% | |
| 0,16 | –0,20% | |
| 65 440,17 | +0,39% | |
| 1 921,13 | –1,91% | |
| 0,09 | –0,10% |
Курсы валют в EUR на 02.02.2026