| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,84 | +0,01% | |
| 1,16 | +0,04% | |
| 0,12 | +0,13% | |
| 5,45 за 1 000 | +0,21% | |
| 0,03 | +0,03% | |
| 0,62 | –0,17% | |
| 1,16 | +0,04% | |
| 581,27 за 1 000 000 | –0,06% | |
| 0,66 | +0,13% | |
| 229,00 за 1 000 000 | –0,37% | |
| 9,22 за 1 000 | +0,19% | |
| 0,09 | –0,38% | |
| 0,16 | +0,25% | |
| 65 764,29 | +0,88% | |
| 1 949,66 | –0,42% | |
| 0,09 | +1,16% |
Курсы валют в EUR на 02.02.2026