| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,38% | |
| 1,16 | +0,14% | |
| 0,12 | +0,46% | |
| 5,45 за 1 000 | +0,20% | |
| 0,03 | +0,40% | |
| 0,62 | –0,11% | |
| 1,16 | +0,14% | |
| 583,16 за 1 000 000 | +0,27% | |
| 0,67 | +0,40% | |
| 235,05 за 1 000 000 | +2,22% | |
| 9,31 за 1 000 | +1,17% | |
| 0,09 | –0,26% | |
| 0,16 | +0,35% | |
| 66 530,86 | +2,02% | |
| 1 996,87 | +1,96% | |
| 0,09 | +3,81% |
Курсы валют в EUR на 02.02.2026