| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,50% | |
| 1,16 | +0,09% | |
| 0,12 | +0,58% | |
| 5,45 за 1 000 | +0,23% | |
| 0,03 | +0,40% | |
| 0,62 | –0,09% | |
| 1,16 | +0,09% | |
| 582,76 за 1 000 000 | +0,20% | |
| 0,67 | +0,39% | |
| 228,99 за 1 000 000 | –0,37% | |
| 9,27 за 1 000 | +0,77% | |
| 0,09 | –0,32% | |
| 0,16 | +0,38% | |
| 66 795,42 | +2,41% | |
| 2 010,09 | +2,60% | |
| 0,09 | +4,66% |
Курсы валют в EUR на 02.02.2026