| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,51% | |
| 1,16 | +0,37% | |
| 0,12 | +0,58% | |
| 5,45 за 1 000 | +0,29% | |
| 0,03 | +0,38% | |
| 0,62 | +0,06% | |
| 1,16 | +0,37% | |
| 583,94 за 1 000 000 | +0,40% | |
| 0,67 | +0,50% | |
| 229,00 за 1 000 000 | –0,37% | |
| 9,38 за 1 000 | +1,90% | |
| 0,09 | –0,13% | |
| 0,16 | +0,51% | |
| 66 027,50 | +1,27% | |
| 1 965,99 | +0,42% | |
| 0,09 | +3,01% |
Курсы валют в EUR на 02.02.2026