Dichas ventanas de doble esplendor de ventana cálida tienen un coeficiente de transferencia de calor no peor que 0.5 W/(m2 K), que es significativamente menor que la norma de construcción en Inglaterra — 2.0 w/(m2 k).
Dichas ventanas de doble esplendor de ventana cálida tienen un coeficiente de transferencia de calor no peor que 0.5 W/(m2 K), que es significativamente menor que la norma de construcción en Inglaterra — 2.0 w/(m2 k).
| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,86 | +0,15% | |
| 1,16 | +0,12% | |
| 0,13 | +0,26% | |
| 5,42 за 1 000 | +0,13% | |
| 0,03 | –0,02% | |
| 0,63 | –0,05% | |
| 1,16 | +0,12% | |
| 572,68 за 1 000 000 | +0,18% | |
| 0,67 | +0,21% | |
| 228,55 за 1 000 000 | +0,94% | |
| 8,90 за 1 000 | –0,21% | |
| 0,09 | –0,05% | |
| 0,17 | +0,13% | |
| 66 514,53 | +0,74% | |
| 1 826,96 | +0,76% | |
| 0,09 | +0,92% |
Курсы валют в EUR на 20.05.2026
Оставить ответ
Смотреть комментарии