| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,17% | |
| 1,16 | –0,03% | |
| 0,12 | –0,06% | |
| 5,45 за 1 000 | –0,11% | |
| 0,03 | +0,20% | |
| 0,62 | 0,00% | |
| 1,16 | –0,03% | |
| 584,64 за 1 000 000 | +0,20% | |
| 0,67 | 0,00% | |
| 229,01 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,37 за 1 000 | –0,41% | |
| 0,09 | +0,14% | |
| 0,16 | –0,16% | |
| 66 621,22 | –0,19% | |
| 1 980,53 | –0,59% | |
| 0,09 | –1,22% |
Курсы валют в EUR на 03.02.2026