| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,17% | |
| 1,16 | 0,00% | |
| 0,12 | –0,06% | |
| 5,45 за 1 000 | –0,07% | |
| 0,03 | +0,13% | |
| 0,62 | –0,03% | |
| 1,16 | 0,00% | |
| 584,64 за 1 000 000 | +0,19% | |
| 0,67 | +0,01% | |
| 229,01 за 1 000 000 | 0,00% | |
| 9,37 за 1 000 | –0,37% | |
| 0,09 | +0,14% | |
| 0,16 | –0,19% | |
| 66 688,46 | –0,09% | |
| 1 984,43 | –0,40% | |
| 0,09 | –0,87% |
Курсы валют в EUR на 03.02.2026