| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | –0,10% | |
| 1,16 | +0,17% | |
| 0,12 | –0,09% | |
| 5,40 за 1 000 | –0,55% | |
| 0,03 | +0,14% | |
| 0,62 | –0,08% | |
| 1,16 | +0,17% | |
| 581,18 за 1 000 000 | –0,58% | |
| 0,67 | –0,09% | |
| 233,77 за 1 000 000 | +0,02% | |
| 9,36 за 1 000 | +0,06% | |
| 0,09 | –0,13% | |
| 0,16 | –0,12% | |
| 64 613,25 | +1,05% | |
| 1 923,66 | +1,80% | |
| 0,09 | +1,92% |
Курсы валют в EUR на 04.02.2026