| Валюты | Ставка | Изменение % |
|---|---|---|
| 0,85 | +0,16% | |
| 1,16 | –0,05% | |
| 0,12 | +0,11% | |
| 5,41 за 1 000 | –0,41% | |
| 0,03 | +0,02% | |
| 0,62 | –0,09% | |
| 1,16 | –0,05% | |
| 581,52 за 1 000 000 | –0,52% | |
| 0,67 | –0,02% | |
| 233,42 за 1 000 000 | –0,14% | |
| 9,38 за 1 000 | +0,18% | |
| 0,09 | –0,65% | |
| 0,16 | –0,09% | |
| 62 793,79 | –1,82% | |
| 1 824,63 | –3,53% | |
| 0,09 | –2,55% |
Курсы валют в EUR на 04.02.2026